Pour les candidats et candidates ayant obtenu leur DEC avant juin 2010
Régime de sanction des études précédant le renouveau pédagogique – équivalence des préalables académiques
Pour être admis dans n’importe lequel des programmes ci-dessous, les candidats et candidates qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires (DES) avant juin 2010 doivent détenir les préalables suivants :
TREMPLIN DEC
Numéro | Programme | Préalables |
081.06 | Tremplin DEC Transition | Aucun |
200.80 | Tremplin DEC Sciences | Aucun |
100.01 | Tremplin DEC Soins infirmiers | Aucun |
300.09 | Tremplin DEC Sciences et techniques humaines | Aucun |
501.12 | Tremplin DEC Musique | Aucun |
PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
Numéro | Programme | Préalables |
500.A1 | Arts, lettres et communication | Aucun |
510.A0 | Arts visuels et numériques (Arts visuels) | Aucun |
200.B0 | Sciences de la nature | Mathématiques 536, Chimie 534, Physique 534 |
300.A2 | Sciences humaines – Profil Destination monde | Les élèves qui n’auront réussi que le cours de Mathématiques 416 au secondaire recevront une formation d’appoint en mathématiques de 15 heures |
300.A3 | Sciences humaines – Profil Interaction humaine | Les élèves qui n’auront réussi que le cours de Mathématiques 416 au secondaire recevront une formation d’appoint en mathématiques de 15 heures |
300.A4 | Sciences humaines – Profil Économie et gestion | Mathématiques 526 |
DOUBLES DEC
Numéro | Programme | Préalables |
200.11 | Sciences de la nature – Musique | Musique 534 ou équivalent, Mathématiques 536, Chimie 534, Physique 534 |
200.16 | Sciences de la nature – Arts, lettres et communication | Mathématiques 536, Chimie 534, Physique 534 |
300.11 | Sciences humaines – Musique | Musique 534 ou équivalent Mathématiques 526 pour le profil Économie et gestion |
500.11 | Arts, lettres et communication – Musique | Musique 534 ou équivalent |
501.13 | Arts visuels et numériques – Musique | Musique 534 ou équivalent |
PROGRAMMES TECHNIQUES
Numéro | Programme | Préalables |
152.B0 | Gestion et technologies d’entreprise agricole | Aucun |
180.A0 | Soins infirmiers | Sciences physiques 436 |
310.A0 | Techniques policières | Mathématiques 514 |
410.B0 | Techniques de comptabilité et de gestion | Mathématiques 436 Mathématique 526 pour le parcours DEC-BAC en Sciences comptables |
420.B0 | Techniques de l’informatique | Mathématiques 526 Mathématiques 536 pour le parcours DEC-BAC en Informatique |
551.A0 | Techniques professionnelles de musique et de chanson | Musique 534 ou équivalent |
551.B0 | Technologies sonores | Aucun |