Une profession essentielle dans un marché en pleine demande
Techniques de pharmacie, c’est un programme d’avenir qui était largement attendu par le milieu. Celui-ci est offert en exclusivité au Collège d’Alma pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La première cohorte débutera à l’automne 2021.
Au quotidien, le technicien ou la technicienne en pharmacie doit accomplir une large gamme de tâches techniques, administratives et cliniques. En collaboration avec le pharmacien ou la pharmacienne, tu seras amené à :
- Assurer le traitement des ordonnances, des requêtes ainsi que la distribution des médicaments
- Contrôler la chaîne d’approvisionnement, l’entreposage et les stocks
- Mettre en œuvre des mesures de contrôle de la qualité, de gestion des risques et d’amélioration continue
- Gérer le personnel technique en pharmacie
- Participer à la gestion documentaire
- Collaborer à la prise en charge de la thérapie médicamenteuse des patients
- Participer à des études cliniques
- Offrir un service au public
Une rencontre virtuelle avec un conseiller pour en savoir plus!
Le Collège d’Alma te propose le match parfait entre ce programme et toi. En suivant le lien ci-dessous, tu pourras planifier en quelques secondes un rendez-vous virtuel avec un conseiller ou une conseillère qui saura répondre à toutes tes questions, au moment qui te convient, de jour comme de soir.
Prendre rendez-vous – Étudiants internationauxPrendre rendez-vous – Étudiants québécois
Vers le marché du travail

- Technicien ou technicienne en pharmacie
- Pharmacie communautaire (chaînes, bannières, pharmacies indépendantes)
- Centres hospitaliers
- Centres hospitaliers universitaires
- Résidences
- Compagnies pharmaceutiques
Une bourse de 7 500 $ par an!
Pour les étudiants demeurant à plus de 60 km du Collège...
Tous les détailsProgramme en bref
Découvrez le programme Techniques de pharmacie à travers une capsule vidéo en réalité immersive 360 degrés.
L’expérience Techniques de pharmacie au Collège d’Alma
- Pour une formation pratique, polyvalente et rigoureuse dans un domaine d’avenir
- Pour des laboratoires entièrement neufs, dont une clinique en milieu hospitalier et une autre en milieu communautaire
- Pour un enseignement humain
- Pour un programme qui aborde des compétences en biologie humaine ainsi que les problèmes de santé et les maladies
J’ai :
- Du leadership
- De l’ouverture d’esprit
- De la rigueur
- Confiance en moi
- De l’honnêteté
- De la diplomatie
- Du respect pour les autres
- Le souci du détail
J’aime :
- La biologie et les sciences
- La planification et l’organisation
- Le contact humain
- Travailler avec des logiciels, de l’équipement et des appareils
- Le travail d’équipe
- Répondre aux conditions générales d’admission.
- Avoir réussi le cours Science et technologie de l’environnement ou Science et environnement de 4e secondaire
- Cliquer ici pour toute question sur la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
Grille de cours
Session |
Théorie
|
Pratique
|
Traval personnel
|
||||||
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |||||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |||||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |||||
101-1C1-AA | Corps humain et pathologies 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
165-1P1-AA | Pharmacologie 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
420-1ET-AA | Exploitation des technologies | 1 | 2 | 1 | |||||
201-1M1-AA | Mathématiques en pharmacie 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
165-1TP-AA | Introduction à la profession | 2 | 2 | 1 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |||||
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |||||
101-2C2-AA | Corps humain et pathologies 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
165-2P2-AA | Pharmacologie 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
165-2T1-AA | Technologies en pharmacie 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
201-2M2-AA | Mathématiques en pharmacie 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
165-2TE-AA | Santé sécurité environnement | 1 | 2 | 1 | |||||
350-2C1-AA | Communication en pharmacie 1 | 1 | 2 | 1 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |||||
604-10X-XX | Anglais | 2 | 1 | 3 | |||||
COM-xxx-03 | Complémentaire | 3 | 0 | 3 | |||||
101-3C3-AA | Corps humain et pathologies 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
165-3T1-AA | Pharmacothérapie 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
165-3T2-AA | Technologies en pharmacie 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
165-3E1-AA | Équipement et conditionnement du médicament 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
165-3A1-AA | Soutien administratif 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
350-3C2-AA | Communication en pharmacie 2 | 1 | 2 | 1 |
601-AJA-AA | Communication et orthographe | 2 | 2 | 2 | |||||
340-AJA-AA | Éthique et politique | 3 | 0 | 3 | |||||
604-XXX-AA | Communication anglaise | 2 | 1 | 3 | |||||
109-XXX-XX | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |||||
165-4MA-AA | Magistrales non stériles | 3 | 3 | 2 | |||||
165-4T2-AA | Pharmacothérapie 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
180-5C1-AA | Soutien au suivi clinique 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
410-5R1-AA | Ressources humaines 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
165-4A2-AA | Soutien administratif 2 | 1 | 2 | 1 |
COM-XXX-03 | Complémentaire | 3 | 0 | 3 | |||||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |||||
165-5P1-AA | Préparations stériles 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
165-6EC-AA | Études cliniques | 2 | 2 | 1 | |||||
165-5M1-AA | Circuit du médicament 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
165-5A1-AA | Chaîne d'approvisionnement 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
165-4E2-AA | Équipement et conditionnement du médicament 2 | 3 | 3 | 2 |
165-6P2-AA | Préparations stériles 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
165-6C2-AA | Soutien au suivi clinique 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
165-6M2-AA | Circuit du médicament 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
165-6A2-AA | Chaîne d'approvisionnement 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
410-6R2-AA | Ressources humaines 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
165-5CQ-AA | Contrôle de la qualité | 2 | 2 | 1 | |||||
165-6AP-AA | Activité d'intégration en pharmacie | 0 | 4 | 4 |
