Arts, lettres et communication
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Arts, lettres et communication – 1re année | Étudiantes et étudiants ayant complété la première session | Le Département de lettres | 250 $ |
Arts, lettres et communication-2e année | Étudiantes et étudiants ayant complété les 3 premières sessions | NousTV Alma/Cogeco | 250 $ |
Arts visuels et numériques
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Arts visuels et numériques | Le Département d’arts visuels et numériques | 300 $ | |
Arts visuels et numériques – Finissantes et finissants | Étudiantes et étudiants poursuivant des études universitaires | Digicom | 1 000 $ |
Arts visuels et numériques – Excellence et implication | Langage plus | 300 $ | |
Arts visuels et numériques – Originalité du travail de création assisté | Imageriexpert | 300 $ |
Gestion et technologies d’entreprise agricole
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Agriculture | Finissantes et finissants, nul besoin de postuler | La Financière agricole du Québec | 500 $ |
Agriculture | Nul besoin de postuler | Les Moulins de Soulanges Inc. |
500 $ |
Agriculture – Bourse au mérite | Finissantes et finissants, nul besoin de postuler | Le Groupe multiconseil agricole SLSJ | 500 $ |
Agriculture – Cheminement du futur gestionnaire agricole | Desjardins Entreprises Lac-Saint-Jean — Charlevoix – Marché agricole | 300 $ | |
Agriculture – DEC réussi | Étudiantes et étudiants diplômés | La Fondation de l’UPA du SLSJ | Plusieurs bourses de 350 $ |
Agriculture – Développement stratégique d’entreprise agricole | Nul besoin de postuler | La Banque Nationale | 350 $ |
Agriculture – Excellence | Étudiantes et étudiants diplômés | La Fondation Agria | 1 000 $ |
Agriculture – Excellence académique et passion pour l’agriculture | Présenter des photographies | Financement agricole Canada | 500 $ |
Agriculture – Excellence en comptabilité et fiscalité | Nul besoin de postuler | La Fondation de l’UPA du SLSJ | 350 $ |
Agriculture – Leadership et implication | La Fondation de l’UPA du SLSJ | 250 $ | |
Agriculture – Plan de développement de l’entreprise agricole | Étudiantes et étudiants diplômés, nul besoin de postuler | Financement agricole Canada | 500 $ |
Agriculture durable |
Étudiantes et étudiants finissants, nul besoin de postuler | Nutrinor | 1 000 $ |
Agriculture – Progression scolaire et persévérance | Étudiantes et étudiants de 2e année | La Fondation de l’UPA du SLSJ | 250 $ |
Musique
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Musique | Nul besoin de postuler
Prix d’expression musicale |
L ‘Association des cadres du Collège d’Alma | 500 $ en prix |
Musique – Bourses au mérite | Exemption de droits de scolarité | Camp Musical du Saguenay—Lac-Saint-Jean | (2) 400 $ |
Sciences de la nature
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Sciences de la nature | Étudiantes et étudiants poursuivant des études universitaires | Rio Tinto | (2) 500 $ |
Sciences humaines
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Excellence en Sciences humaines | Étudiantes et étudiants poursuivant des études universitaires | M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean | 500$ |
Histoire | La Société d’histoire du LSJ et la SNQ Saguenay—Lac-Saint-Jean | 400 $ | |
Persévérance dans les études – Sciences humaines | Etudiantes et étudiants poursuivant des études universitaires | Le Département de sciences humaines | (2) 250 $ |
Soins infirmiers
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Soins infirmiers – Harmonie famille-études | Étudiantes ou étudiants ayant des enfants | La Caisse Desjardins du Réseau de la santé | 500 $ |
Soins infirmiers – Implication | Étudiantes et étudiants finissants | Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | (2) 500 $ |
Soins infirmiers – Motivation | Étudiantes et étudiants de 1re année | Le Département de soins infirmiers | 250 $ |
Soins infirmiers – Persévérance | Étudiantes et étudiants de 2e année | La Caisse Desjardins du Réseau de la santé | 500 $ |
Techniques de comptabilité et de gestion
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Administration | Étudiantes et étudiants finissants | La Chambre de commerce et d’industrie LSJE | 300 $ |
Techniques de l’informatique
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Informatique | Étudiantes et étudiants en 3e année | Les Conseillers en gestion et informatique CGI inc. | 1 000 $ |
Informatique – Bourse au mérite | Digicom | 1 000 $ |
Techniques policières
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Droit pénal | Étudiantes et étudiants en 2e et 3e année | Simard Boivin Lemieux, avocats & notaires | 1 000 $ |
Techniques policières | Étudiantes et étudiants finissants | Fondation Thierry LeRoux | 2 (250 $) |
Techniques policières – Finissantes et finissants | Étudiantes et étudiants en dernière session et membres de la Caisse, postuler en ligne avant le 31 mars 2024 | La Caisse Desjardins des policiers et policières | 1 000 $ |
Techniques policières – Persévérance | Département de techniques policières du Collège d’Alma | 250 $ |
Techniques de pharmacie
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Techniques de pharmacie – Excellence | La pharmacie Jean-Coutu Marcel Carrier, Stéphane St-Gelais et Pascal St-Gelais inc. | 500 $ | |
Techniques de pharmacie – Leadership |
Étudiantes et étudiants de 1re année | Karine Bouchard Apotex | 500 $ |
Techniques de pharmacie – Travail-études | Étudiantes et étudiants ayant un emploi à temps partiel | Familiprix Régis Tremblay et Audrey Bouchard et Familiprix Régis Tremblay et Simon Tremblay | (2) 500 $ |
Technologies sonores
Catégorie | Particularité | Donateur | Montant |
Technologies sonores | Nul besoin de postuler | Solotech | 300 $ |